Le tableau suivant répertorie les bâtiments les plus hauts du monde par hauteur. Le Burj Khalifa, achevé en janvier 2010, arrive en tête de liste. REMARQUE : Cette liste ne comprend que les bâtiments.2Pour les tours, voir Les plus hautes tours du monde. Voir également Histoire des gratte-ciel, faits sur les gratte-ciel et structures préférées de l'Amérique.
Rang | Bâtiment, ville | Histoires | Hauteur | |
---|---|---|---|---|
Année | ||||
1 | Burj Khalifa, Dubaï | 163 | 2 717 pieds | 2010 |
2 | Tour de Shanghaï3, Shanghaï | 121 | 2 074 pieds | 2014 |
3 | Tour royale de l'horloge de la Mecque [Abraj Al Bait], La Mecque | 120 | 1 972 pi | 2012 |
4 | One World Trade Center [Nouveau World Trade Center]3, La ville de New York | 104 | 1776 pieds | 2014 |
5 | Centre Chow Tai Fook [Tours jumelles de Guangzhou]3, Canton | 116 | 1739 pieds | 2016 |
6 | Taipei 101, Taipei | 101 | 1 671 pieds | 2004 |
7 | Centre mondial des finances de Shanghai, Shanghai | 101 | 1 614 pi | 2008 |
8 | Centre de commerce international [Union Square], Hong Kong | 118 | 1 588 pi | 2010 |
9 | Petronas Tower 1 [Petronas Towers], Kuala Lumpur | 88 | 1 483 pieds | 1998 |
dix | Tour Petronas 2 [tours Petronas], Kuala Lumpur | 88 | 1 483 pieds | 1998 |
Onze | Tour Zifeng, Nankin | 66 | 1 476 pieds | 2010 |
12 | Tour Willis, Chicago | 108 | 1 451 pieds | 1974 |
13 | KK100, Shenzhen | 100 | 1 449 pieds | 2011 |
14 | Centre financier international de Guangzhou [Tours jumelles de Guangzhou], Guangzhou | 103 | 1 435 pi | 2010 |
quinze | Trump International Hotel & Tower, Chicago | 98 | 1 388 pieds | 2009 |
16 | Tour Jin Mao, Shanghai | 88 | 1 380 pieds | 1999 |
17 | Two International Finance Centre [International Finance Centre], Hong Kong | 88 | 1 362 pieds | 2003 |
18 | Tour Princesse, Dubaï | 101 | 1 356 pi | 2012 |
19 | Tour Al Hamra, Koweït City | 80 | 1 352 pi | 2011 |
vingt | 23 Marina, Dubaï | 89 | 1 289 pi | 2012 |
vingt-et-un | CITIC Plaza [CITIC Plaza], Canton | 80 | 1 283 pi | 1997 |
22 | Eton Place Dalian 1 [Eton Place Dalian]3, Dalian | 81 | 1,274 pi | 2014 |
2. 3 | Siège de l'Autorité du marché des capitaux3, Riyad | 77 | 1 263 pi | 2014 |
24 | Place Shun Hing [Place Shun Hing], Shenzhen | 69 | 1 260 pi | mille neuf cent quatre vingt seize |
25 | Le Domaine [Marché Central]3, Abou Dabi | 88 | 1 253 pi | 2014 |
26 | Empire State Building, New York | 102 | 1 250 pieds | 1931 |
27 | Résidence Élite, Dubaï | 91 | 1 248 pieds | 2012 |
28 | Place centrale, Hong Kong | 78 | 1 227 pi | 1992 |
29 | Tour de la Banque de Chine, Hong Kong | 70 | 1 205 pi | 1990 |
30 | Tour de la Bank of America, New York City | 58 | 1200 pieds | 2009 |
31 | Tour Almas, Dubaï | 68 | 1 191 pi | 2009 |
32 | Le Pinacle, Canton | 60 | 1181 pieds | 2012 |
33 | JW Marriott Marquis Dubaï 1 [JW Marriott Marquis Dubaï], Dubaï | 77 | 1 165 pi | 2012 |
3. 4 | JW Marriott Marquis Dubaï 2 [JW Marriott Marquis Dubaï], Dubaï | 77 | 1 165 pi | 2014 |
35 | Emirates Office Tower [Emirates Towers], Dubaï | 54 | 1163 pieds | 2000 |
36 | Tuntex Sky Tower, ville de Kaohsiung | 85 | 1 140 pieds | 1997 |
37 | N'importe quel centre, Chicago | 83 | 1 136 pi | 1973 |
38 | Le Centre, Hong Kong | 73 | 1,135 pi | 1998 |
39 | Centre John Hancock, Chicago | 100 | 1 128 pi | 1969 |
40 | Siège social de l'ADNOC3, Abou Dabi | 75 | 1 123 pieds | 2014 |
41 | Tour Ahmed Abdul Rahim Al Attar3, Dubai | 76 | 1 122 pieds | 2014 |
42 | Le quai de Times Square3, Wuxi | 68 | 1 112 pieds | 2015. |
43 | Bâtiment financier mondial3, Chongqing | 73 | 1 112 pieds | 2014 |
44 | Mercure City, Moscou | 75 | 1 112 pieds | 2013 |
Quatre cinq | Centre financier mondial de Tianjin, Tianjin | 72 | 1 105 pieds | 2011 |
46 | La torche, Dubaï | 79 | 1 105 pieds | 2011 |
47 | Tour Keangnam Hanoi Landmark, Hanoi | 72 | 1102 pi | 2012 |
48 | Centre commercial de Wenzhou, Wenzhou | 68 | 1 094 pieds | 2010 |
49 | Tour Rose, Dubaï | 72 | 1 093 pieds | 2007 |
cinquante | Place internationale Shimao, Shanghai | 66 | 1 093 pieds | 2006 |
51 | Centre des médias modernes, Changzhou | 57 | 1 089 pi | 2013 |
52 | Bâtiment de la banque Minsheng, Wuhan | 68 | 1 087 pieds | 2007 |
53 | Hôtel Ryugyong3, Pyongyang | 105 | 1 083 pieds | 2013 |
54 | China World Trade Center Tower III [China World Trade Center], Pékin | 74 | 1 083 pieds | 2010 |
55 | L'Index, Dubaï | 80 | 1 076 pieds | 2010 |
56 | Tour Al Yaqoub, Dubaï | 72 | 1 076 pieds | 2013 |
57 | Longxi International Hotel | 74 | 1 076 pieds | 2011 |
58 | Place Wuxi Suning3, Wuxi | 68 | 1 076 pieds | 2013 |
59 | Deji Plaza Phase II, Nanjing | 62 | 1 063 pieds | 2013 |
60 | Le monument, Abou Dhabi | 72 | 1 063 pieds | 2013 |
61 | Shimao n°1 la tour principale du port [Shimao n°1 le port]3, Yantai | 57 | 1 060 pi | |
62 | Tour Q1, ville de Gold Coast | 80 | 1 058 pieds | 2005 |
63 | Burj Al Arab, Dubaï | 60 | 1 053 pieds | 1999 |
64 | Palais Royale3, Bombay | 75 | 1 050 pi | 2014 |
65 | Chrysler Building, New York City | 77 | 1 046 pieds | 1930 |
66 | Teddy Tower [Nina Towers], Hong Kong | 80 | 1 046 pieds | 2007 |
67 | Tour du New York Times, New York City | 52 | 1 046 pieds | 2007 |
68 | Tour HHHR, Dubaï | 72 | 1 040 pieds | 2010 |
69 | Centre des Jeux Olympiques de la Jeunesse Tour 1 [Centre des Jeux Olympiques de la Jeunesse]3, Nankin | 68 | 1 033 pi | 2014 |
70 | Place de la Banque d'Amérique, Atlanta | 55 | 1 023 pi | 1992 |
71 | Place Maoye 1 [Place Maoye3], Shenyang | 75 | 1 020 pi | 2013 |
72 | Tour de la banque américaine, Los Angeles | 73 | 1 018 pi | 1989 |
73 | Menara Telekom, Kuala Lumpur | 55 | 1 017 pi | 2001 |
74 | Ocean Heights, Dubaï | 82 | 1 017 pi | 2010 |
75 | Sky Tower [La Porte], Abu Dhabi | 74 | 1 017 pi | 2010 |
76 | Tour de la rivière des Perles, Canton | 71 | 1 016 pi | 2012 |
77 | Centre de fortune de Canton3, Canton | 68 | 1 015 pieds | 2014 |
78 | Jumeirah Emirates Towers Hotel [Emirates Towers], Dubaï | 56 | 1 014 pieds | 2000 |
79 | Tour Eurasie3, Moscou | 67 | 1 013 pi | 2014 |
80 | Burj Rafal, Riyad | 68 | 1 010 pi | 2014 |
81 | Tour commerciale de l'Asie du Nord-Est [Nouvelle ville de Songdo], Incheon | 68 | 1 010 pi | 2011 |
82 | Tour Cayan, Dubaï | 73 | 1 008 pi | 2013 |
83 | AT&T Corporate Center [AT&T - Complexe USG], Chicago | 60 | 1007 pi | 1989 |
84 | One57, New York | 75 | 1005 pieds | 2014 |
85 | Centre du Pacifique Est Tour A, Shenzhen | 85 | 1004 pieds | 2013 |
86 | L'adresse Centre-ville de Dubaï, Dubaï | 63 | 1004 pieds | 2008 |
87 | The Shard [Quartier de London Bridge], Londres | 73 | 1004 pieds | 2013 |
88 | 600, rue Travis, Houston | 75 | 1002 pieds | 1982 |
89 | Etihad Tower 2 [Etihad Towers], Abou Dhabi | 79 | 1002 pieds | 2011 |
90 | Baiyoke Tower II [Baiyoke Towers], Bangkok | 85 | 997 pieds | 1997 |
91 | Two Prudential Plaza [Prudential Plaza], Chicago | 64 | 995 pieds | 1990 |
92 | Centre international de fortune de Diwang3, Liuzhou | 75 | 994 pieds | 2014 |
93 | Wuxi Moi City Tower [Moi City]3, Wuxi | 72 | 994 pieds | 2013 |
94 | Leatop Plaza, Canton | 65 | 993 pieds | 2012 |
95 | Wells Fargo Plaza, Houston | 71 | 992 pieds | 1983 |
96 | Centre du Royaume, Riyad | 32 | 992 pieds | 2002 |
97 | Porte à l'Est3, Suzhou | 74 | 990 pi | 2014 |
98 | Capitale Tour de Moscou [Capitale], Moscou | 76 | 989 pi | 2010 |
99 | Doosan Haeundae Nous avons le Zénith Tour A [Doosan Haeundae Nous avons le Zénith], Busan | 80 | 988 pieds | 2011 |
100 | Tour Heung-Kong3, Shenzhen | 70 | 987 pieds | 2014 |
Voir également Diaporama des plus hauts bâtiments du monde , Les plus hautes tours du monde (les tours ne sont PAS incluses dans le tableau ci-dessus), Top Ten Tallest Completed Building Projects, 2006, et Architects
Structures et bâtiments |