Un sondage Newsweek 2010 a classé les pays en fonction de l'éducation, de la santé, de la qualité de vie, du dynamisme économique et de l'environnement politique.
abréviation d'état de l'iowa
1. | Finlande |
2. | Suisse |
3. | Suède |
Quatre. | Australie |
5. | Luxembourg |
6. | Norvège |
7. | Canada |
8. | Pays-Bas |
9. | Japon |
dix. | Danemark |
Onze. | États Unis |
12. | Allemagne |
13. | Nouvelle-Zélande |
14. | Royaume-Uni |
quinze. | Corée du Sud |
16. | La France |
17. | Irlande |
18. | L'Autriche |
19. | la Belgique |
vingt. | Singapour |
Sources: Semaine d'actualités , 2010
Combien de pays ? | Statistiques mondiales générales | Pays les plus vivables et les moins vivables |