Les grandes villes américaines
La plus grande ville d'Amérique est de loin New York. La ville elle-même compte plus de deux fois plus d'habitants que Los Angeles, et la zone urbaine de New York-Newark est la seule mégapole du pays.
Ces chiffres ne reflètent pas nécessairement la taille de leurs différentes zones métropolitaines. Washington D.C., Boston et Dallas-Fort Worth sont trois exemples majeurs où la ville proprement dite est classée très différemment de la zone urbaine. DFW est généralement regroupé pour les études urbaines. Les zones urbaines de Washington et de Boston sont toutes les deux généralement dans le top 10, plutôt que dans la vingtaine.
Le tableau ci-dessous répertorie les 50 plus grandes villes des États-Unis en fonction de la population. Alors que certaines villes ont maintenu leur classement assez stable, d'autres ont affiché de grands sauts. Par exemple, Phoenix, en Arizona, est passée d'une ville de 983 403 habitants en 1990 à la cinquième plus grande du pays. Austin, au Texas, a presque doublé sa population et continue de voir un grand nombre de nouveaux résidents chaque année.
Certaines villes, comme Détroit, ont vu leur population diminuer. La Motor City, qui comptait autrefois 1,8 million d'habitants dans les années 1950, est tombée à 1 027 974 habitants en 1990 et a continué de décliner.
Vous cherchez à vous déplacer dans certaines grandes villes? Peut-être pouvez-vous consulter notre liste de les meilleurs skates électriques pour une assistance de locomotive.
naissances aux états-unis par année
RANG | VILLE | Estimation de la population 01/07/19 | Recensement de 2010 | Recensement de 2000 | Recensement de 1990 |
---|---|---|---|---|---|
1 | New York , New York | 8.336.817 | 8 175 133 | 8 008 278 | 7 322 564 |
2 | Les anges , Californie | 3 979 576 | 3.792.621 | 3 694 820 | 3.485.398 |
3 | Chicago, Illinois | 2 693 976 | 2 695 598 | 2.896.016 | 2 783 726 |
4 | Houston , Texas | 2 320 268 | 2 100 263 | 1 953 631 | 1 630 553 |
5 | Phénix , Arizona | 1 680 992 | 1 445 632 | 1 321 045 | 983 403 |
6 | crême Philadelphia , Pennsylvanie | 1 584 064 | 1 526 006 | 1 517 550 | 1 585 577 |
7 | Saint Antoine , Texas | 1 547 253 | 1 327 407 | 1 144 646 | 935 933 |
8 | San Diego , Californie | 1 423 851 | 1 307 402 | 1 223 400 | 1 110 549 |
9 | Dallas , Texas | 1 343 573 | 1 197 816 | 1 188 580 | 1 006 877 |
dix | Saint Jose , Californie | 1 021 795 | 945 942 | 894 943 | 782 248 |
Onze | Austin , Texas | 978 908 | 790 390 | 656 562 | 465 622 |
12 | Jacksonville, Floride | 911 507 | 821 784 | 735 617 | 635 230 |
13 | Fort Worth , Texas | 909 585 | 741 206 | 534 694 | 447 619 |
14 | Colomb , Ohio | 898 553 | 787 033 | 711 470 | 632 910 |
quinze | Charlotte , Caroline du Nord | 885 708 | 731 424 | 540 828 | 395 934 |
16 | San Francisco , Californie | 881 549 | 805.235 | 776 733 | 723 959 |
17 | Indianapolis , Indiana | 876 384 | 820 445 | 781.870 | 741 952 |
18 | Seattle , Washington | 753 675 | 608.660 | 563 374 | 516.259 |
19 | Denver , Colorado | 727 211 | 600 158 | 554 636 | 467 610 |
vingt | Washington DC | 705 749 | 601 723 | 572 059 | 606.900 |
vingt-et-un | Boston , Massachusetts | 692 600 | 617 594 | 589 141 | 574 283 |
22 | Le pas , Texas | 681 728 | 649 121 | 563 662 | 515 342 |
2. 3 | Nashville-Davidson , Tennessee1 | 670 820 | 601.222 | 545 524 | 510 784 |
24 | Détroit , Michigan | 670 031 | 713 777 | 951 270 | 1 027 974 |
25 | La Ville d'Oklahoma , Oklahoma | 655 057 | 579 999 | 506.132 | 444 719 |
26 | Portland , Orégon | 654 741 | 583 776 | 529 121 | 437 319 |
27 | Las Vegas , Nevada | 651 319 | 583 756 | 478 434 | 258 295 |
28 | Memphis , Tennessee | 651 073 | 646 889 | 650 100 | 610 337 |
29 | Comté de Louisville-Jefferson , Kentucky2 | 617 638 | 597 337 | 256 231 | 269 063 |
30 | Baltimore , Maryland | 593 490 | 620 961 | 651 154 | 736 014 |
31 | Milwaukee , Wisconsin | 590 157 | 594 833 | 596 974 | 628 088 |
32 | Albuquerque , N.M. | 560,513 | 545.852 | 448 607 | 384 736 |
33 | Tucson , Arizona | 548 073 | 520 116 | 486 699 | 405 390 |
3. 4 | frêne , Californie | 531 576 | 494 665 | 427 652 | 354 202 |
35 | Bureau , Arizona | 518 012 | 439 041 | 396 375 | 288 091 |
36 | Sacrement , Californie | 513 624 | 466 488 | 407 018 | 369 365 |
37 | Atlanta , Géorgie | 506.811 | 420 003 | 416 474 | 394 017 |
38 | Kansas City , Missouri | 495 327 | 459 787 | 441 545 | 435 146 |
39 | Sources du Colorado , Colorado | 478 221 | 416 427 | 360 890 | 281 140 |
40 | Omaha , Nebraska | 478 192 | 408 958 | 390 007 | 335 795 |
41 | Raleigh, Caroline du Nord | 474 069 | 403 892 | 276 093 | 207 951 |
42 | Miami , Floride | 467 963 | 399 457 | 362 470 | 358 548 |
43 | Longue plage , Californie | 462 628 | 462 257 | 461 522 | 429 433 |
44 | Plage de Virginie , Virginie | 449 974 | 437 994 | 425 257 | 393 069 |
Quatre cinq | Oakland , Californie | 433 031 | 390 724 | 399 484 | 372 242 |
46 | Minneapolis , Minnesota | 429 606 | 382 578 | 382 618 | 368 383 |
47 | Tulsa , Oklahoma | 401 190 | 391 906 | 393 049 | 367 302 |
48 | Tampa, Floride | 399 700 | 335 709 | 303 447 | 280 015 |
49 | Arlington , Texas | 398 854 | 365 438 | 332 969 | 261,721 |
cinquante | La Nouvelle Orléans , Louisiane | 390 144 | 343 829 | 484 674 | 495 080 |
Le plus grand ne veut pas toujours dire le meilleur
Bien qu'en général, les plus grandes villes américaines soient des centres majeurs de richesse et de culture mondiales, cela ne signifie pas nécessairement qu'elles sont les meilleures où vivre pour la personne moyenne. Les grandes villes peuvent connaître un coût de la vie très élevé. Si le coût de la vie dépasse les salaires en ville, cela peut forcer les gens à déménager dans des endroits moins chers. Les trois plus grands marchés technologiques américains - San Francisco, New York et Boston - ont tous des coûts de logement très élevés par rapport aux villes du Midwest.
Ou, selon vos intérêts, les meilleures villes peuvent ne pas être liées à leur taille ou même à leur abordabilité. Les attractions culturelles pourraient jouer un rôle important ; Austin, au Texas, par exemple, est souvent appelée la capitale américaine de la musique live. Si vous êtes quelqu'un qui assiste à de nombreux concerts, cela peut influencer votre jugement. Cliquez ici pour voir la liste des Amériques les villes les plus habitables .
Vous recherchez peut-être également
Profile de La ville de New York
dates de la fête des tabernaclesVilles américaines