Le tableau suivant répertorie les coordonnées de latitude et de longitude des grandes villes du monde par ordre alphabétique par nom de ville. L'heure correspondant à 12h00, heure normale de l'Est, est également incluse pour chaque ville.
Pour plus d'emplacements dans le monde, utilisez le Trouver l'outil Latitude et Longitude.
premier premier ministre du canada
Voir également Latitude et longitude des villes américaines et canadiennes.
Latitude | Longitude | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ville | ' | ' | Temps | ||
Aberdeen, Écosse | 57 | 9 N | 2 | 9 W. | 17h00. |
Adélaïde, Australie | 3. 4 | 55 S | 138 | 36 E | 2h30 du matin1 |
Alger, Algérie | 36 | 50 N | 3 | 0 ET | 18h00 |
Amsterdam, Pays-Bas | 52 | 22 N | 4 | 53 ET | 18h00 |
Ankara, Turquie | 39 | 55 N | 32 | 55 ET | 19h00. |
Asuncin, Paraguay | 25 | 15 S | 57 | 40 watts | 13h00. |
Athènes, Grèce | 37 | 58 N | 2. 3 | 43 ET | 19h00. |
Auckland, Nouvelle-Zélande | 36 | 52 S | 174 | 45 E | 5:00 du matin.1 |
Bangkok, Thaïlande | 13 | 45 N | 100 | 30 E | minuit |
Barcelone, Espagne | 41 | 23 N | 2 | 9 ET | 18h00 |
Pékin, Chine | 39 | 55 N | 116 | 25 E | 01h00.1 |
Belm, Brésil | 1 | 28 S | 48 | 29 W. | 14h00. |
Belfast, Irlande du Nord | 54 | 37 N | 5 | 56 W. | 17h00. |
Belgrade, Serbie | 44 | 52 N | vingt | 32 ET | 18h00 |
Berlin, Allemagne | 52 | 30 N | 13 | 25 E | 18h00 |
Birmingham, Angleterre | 52 | 25 N | 1 | 55 W. | 17h00. |
Bogota - Colombie | 4 | 32 N | 74 | 15 W. | 12h00 |
Mumbai, Inde | 19 | 0 N | 72 | 48 E | 22h30. |
Bordeaux, France | 44 | 50 N | 0 | 31 W. | 18h00 |
Brême, Allemagne | 53 | 5 N | 8 | 49 ET | 18h00 |
Brisbane, Australie | 27 | 29 S | 153 | 8 ET | 03h00.1 |
Bristol, Angleterre | 51 | 28 N | 2 | 35 W. | 17h00. |
Bruxelles, Belgique | cinquante | 52 N | 4 | 22 ET | 18h00 |
Bucuresti, Roumanie | 44 | 25 N | 26 | 7 ET | 19h00. |
Budapest, Hongrie | 47 | 30 N | 19 | 5 ET | 18h00 |
Buenos Aires, Argentine | 3. 4 | 35 S | 58 | 22 dans | 14h00. |
Le Caire, Egypte | 30 | 2 N | 31 | 21 E | 19h00. |
Calcutta, Inde | 22 | 34 N | 88 | 24 ET | 22h30. |
Canton, Chine | 2. 3 | 7 N | 113 | 15 ET | 01h00.1 |
Le Cap, Afrique du Sud | 33 | 55 S | 18 | 22 ET | 19h00. |
Caracas, Venezuela | dix | 28 N | 67 | 2 W. | 13h00. |
Cayenne, Guyane française | 4 | 49 N | 52 | 18 W. | 14h00. |
Chihuahua, Mexique | 28 | 37 N | 106 | 5 W. | 10:00 du matin. |
Chongqing, Chine | 29 | 46 N | 106 | 34 ET | 01h00.1 |
Copenhague, Danemark | 55 | 40 N | 12 | 34 ET | 18h00 |
Cordoue, Argentine | 31 | 28 S | 64 | 10 W. | 14h00. |
Dakar, Sénégal | 14 | 40 N | 17 | 28 W. | 17h00. |
Darwin, Australie | 12 | 28 S | 130 | 51 ET | 2h30 du matin1 |
Djibouti, Djibouti | Onze | 30 N | 43 | 3 E | 20:00. |
Dublin, Irlande | 53 | 20 N | 6 | 15 W. | 17h00. |
Durban, Afrique du Sud | 29 | 53 S | 30 | 53 ET | 19h00. |
Édimbourg, Écosse | 55 | 55 N | 3 | 10 W. | 17h00. |
Francfort, Allemagne | cinquante | 7 N | 8 | 41 ET | 18h00 |
Georgetown, Guyane | 6 | 45 N | 58 | 15 W. | 13h00. |
Glasgow, Écosse | 55 | 50 N | 4 | 15 W. | 17h00. |
Ville de Guatemala, Guatemala | 14 | 37 N | 90 | 31 W. | 11h00. |
Guayaquil, Équateur | 2 | 10 S | 79 | 56 W. | 12h00 |
Hambourg, Allemagne | 53 | 33 N | dix | 2 ET | 18h00 |
Hammerfest, Norvège | 70 | 38 N | 2. 3 | 38 ET | 18h00 |
La Havane, Cuba | 2. 3 | 8 N | 82 | 23 W. | 12h00 |
Helsinki, Finlande | 60 | 10 N | 25 | 0 ET | 19h00. |
Hobart, Tasmanie | 42 | 52 S | 147 | 19 F | 03h00.1 |
Hong-Kong, Chine | 22 | 20 N | 114 | 11 ET | 01h00.1 |
Iquique, Chili | vingt | 10 S | 70 | 7 W. | 13h00. |
Irkoutsk, Russie | 52 | 30 N | 104 | 20 E | 01h00. |
Jakarta, Indonésie | 6 | 16 S | 106 | 48 E | minuit |
Johannesbourg, Afrique du Sud | 26 | 12 S | 28 | 4 ET | 19h00. |
Kingston, Jamaïque | 17 | 59 N | 76 | 49 W. | 12h00 |
Kinshasa, Congo | 4 | 18 ans | quinze | 17 ET | 18h00 |
Kuala Lumpur, Malaisie | 3 | 8 N | 101 | 42 ET | 01h00.1 |
La Paz, Bolivie | 16 | 27 S | 68 | 22 dans | 13h00. |
Leeds, Angleterre | 53 | 45 N | 1 | 30 W. | 17h00. |
Lima Pérou | 12 | 0 S | 77 | 2 W. | 12h00 |
Lisbonne, Portugal | 38 | 44 N | 9 | 9 W. | 17h00. |
Liverpool, Angleterre | 53 | 25 N | 3 | 0 W. | 17h00. |
Londres, Angleterre | 51 | 32 N | 0 | 5 W. | 17h00. |
Lyon, France | Quatre cinq | 45 N | 4 | 50 E | 18h00 |
Madrid, Espagne | 40 | 26 N | 3 | 42 W. | 18h00 |
Manchester, Angleterre | 53 | 30 N | 2 | 15 W. | 17h00. |
Manille, Philippines | 14 | 35 N | 120 | 57 F | 01h00.1 |
Marseille, France | 43 | 20 N | 5 | 20 E | 18h00 |
Mazatln, Mexique | 2. 3 | 12 N | 106 | 25 watts | 10:00 du matin. |
La Mecque, Arabie Saoudite | vingt-et-un | 29 N | 39 | 45 E | 20:00. |
Melbourne, Australie | 37 | 47 S | 144 | 58 ET | 03h00.1 |
Mexico, Mexique | 19 | 26 N | 99 | 7 W. | 11h00. |
Milan, Italie | Quatre cinq | 27 N | 9 | 10 ET | 18h00 |
Montevideo, Uruguay | 3. 4 | 53 S | 56 | 10 W. | 14h00. |
Moscou, Russie | 55 | 45 N | 37 | 36 E | 20:00. |
Munich, Allemagne | 48 | 8 N | Onze | 35 ET | 18h00 |
Nagasaki, Japon | 32 | 48 N | 129 | 57 F | 02h00.1 |
Nagoya, Japon | 35 | 7 N | 136 | 56 ET | 02h00.1 |
Nairobi, Kenya | 1 | 25 S | 36 | 55 ET | 20:00. |
Nanjing (Nankin), Chine | 32 | 3 N | 118 | 53 ET | 01h00.1 |
Naples, Italie | 40 | 50 N | 14 | 15 ET | 18h00 |
New Delhi, Inde | 28 | 35 N | 77 | 12 ET | 22h30. |
Newcastle-on-Tyne, Angleterre | 54 | 58 N | 1 | 37 W. | 17h00. |
Odessa, Ukraine | 46 | 27 N | 30 | 48 E | 19h00. |
Osaka, Japon | 3. 4 | 32 N | 135 | 30 E | 02h00.1 |
Oslo, Norvège | 59 | 57 N | dix | 42 ET | 18h00 |
Panama, Panama | 8 | 58 N | 79 | 32 W. | 12h00 |
Paramaribo, Suriname | 5 | 45 N | 55 | 15 W. | 14h00. |
Paris, France | 48 | 48 N | 2 | 20 E | 18h00 |
Perth, Australie | 31 | 57 S | 115 | 52 ET | 01h00.1 |
Plymouth, Angleterre | cinquante | 25 N | 4 | 5 W. | 17h00. |
Port Moresby, Papouasie-Nouvelle-Guinée | 9 | 25 S | 147 | 8 ET | 03h00.1 |
Prague, République Tchèque | cinquante | 5 N | 14 | 26 ET | 18h00 |
Rangoon, Birmanie | 16 | 50 N | 96 | 0 ET | 23h30. |
Reykjavik, Islande | 64 | 4 N | vingt-et-un | 58 W. | 17h00. |
Rio de Janeiro, Brésil | 22 | 57 S | 43 | 12 pouces | 14h00. |
Rome, Italie | 41 | 54 N | 12 | 27 F | 18h00 |
Salvador, Brésil | 12 | 56 S | 38 | 27 W. | 14h00. |
santiago, Chili | 33 | 28 S | 70 | 45 W. | 13h00. |
Saint-Pétersbourg, Russie | 59 | 56 N | 30 | 18 F | 20:00. |
So Paulo, Brésil | 2. 3 | 31 S | 46 | 31 W. | 14h00. |
Shangai, Chine | 31 | 10 N | 121 | 28 ET | 01h00.1 |
Singapour, Singapour | 1 | 14 N | 103 | 55 ET | 01h00.1 |
Sofia, Bulgarie | 42 | 40 N | 2. 3 | 20 E | 19h00. |
Stockholm, Suède | 59 | 17 N | 18 | 3 E | 18h00 |
Sydney, Australie | 3. 4 | 0 S | 151 | 0 ET | 03h00.1 |
Tananarive, Madagascar | 18 | 50 S | 47 | 33 ET | 20:00. |
Téhéran, Iran | 35 | 45 N | 51 | 45 E | 20h30. |
Tokyo, Japon | 35 | 40 N | 139 | 45 E | 02h00.1 |
Tripoli, Libye | 32 | 57 N | 13 | 12 ET | 19h00. |
Venise, Italie | Quatre cinq | 26 N | 12 | 20 E | 18h00 |
Veracruz Mexique | 19 | 10 N | 96 | 10 W. | 11h00. |
Vienne, Autriche | 48 | 14 N | 16 | 20 E | 18h00 |
Vladivostok, Russie | 43 | 10 N | 132 | 0 ET | 03h00.1 |
Warsaw, Pologne | 52 | 14 N | vingt-et-un | 0 ET | 18h00 |
Wellington, Nouvelle-Zélande | 41 | 17 S | 174 | 47 E | 5:00 du matin.1 |
Zrich, Suisse | 47 | 21 N | 8 | 31 ET | 18h00 |
Géographie du monde |